| Día | Puerto | Llegada | Salida | |
| 1 (19-12-2026) | Buenos Aires | 18:00 | Puerto | |
| 2 (20-12-2026) | Buenos Aires | Puerto | ||
| 3 (21-12-2026) | Montevideo | 08:00 | 23:00 | Puerto |
| 4 (22-12-2026) | Punta del Este | 08:00 | 16:00 | Puerto |
| 5 (23-12-2026) | En el mar | Navegando | ||
| 6 (24-12-2026) | Puerto Madryn | 09:00 | 17:00 | Puerto |
| 7 (25-12-2026) | En el mar | Navegando | ||
| 8 (26-12-2026) | Stanley/Falkland Is/ Islas Malvinas | 08:00 | 17:00 | Puerto |
| 9 (27-12-2026) | En el mar | Navegando | ||
| 10 (28-12-2026) | Experiencia Antártica | Puerto | ||
| 11 (29-12-2026) | Experiencia Antártica | Puerto | ||
| 12 (30-12-2026) | Experiencia Antártica | Puerto | ||
| 13 (31-12-2026) | Experiencia Antártica | Puerto | ||
| 14 (01-01-2027) | En el mar | Navegando | ||
| 15 (02-01-2027) | Drake Passage and Cape Horn | Navegando | ||
| 16 (03-01-2027) | Ushuaia | 09:00 | 13:30 | Puerto |
| 16 (03-01-2027) | Crucero Daylight Galcier Alley | Navegando | ||
| 16 (03-01-2027) | Canal de Beagle | Navegando | ||
| 17 (04-01-2027) | Punta Arenas, Chile | 10:00 | 22:00 | Puerto |
| 17 (04-01-2027) | Estrecho de Magallanes | Puerto | ||
| 18 (05-01-2027) | Scenic cruising Sarmiento Channel | Navegando | ||
| 18 (05-01-2027) | Crucero panorámico al Glaciar Amalia o Brujo | Navegando | ||
| 19 (06-01-2027) | Crucero Fiordos Chilenos | Navegando | ||
| 20 (07-01-2027) | Puerto Chacabuco | 07:00 | 15:00 | Puerto |
| 21 (08-01-2027) | Puerto Montt | 08:00 | 17:00 | Puerto |
| 22 (09-01-2027) | En el mar | Navegando | ||
| 23 (10-01-2027) | San Antonio (Santiago), Chile | 07:00 | Puerto |
